MBA em Marketing e Inteligência Digital

Sistema OCB/SESCOOP-GO realiza o MBA em Marketing e Inteligência Digital, em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), para o público cooperativista. O curso visa atender às demandas do sistema cooperativo goiano na área de Comunicação e Marketing, considerando a importância do tema e a necessidade constante de profissionais cada vez mais preparados para atuar e acompanhar um mercado globalizado, dinâmico e competitivo.
O MBA é ministrado, de forma presencial, para dois grupos: a Turma 1 (Goiânia), cujas aulas são na Casa do Cooperativismo Goiano (Jardim Goiás) e a Turma 2 (Rio Verde), com aulas no Hotel Bons Tempos (Jardim Marconal). O principal diferencial de um programa de treinamento especializado in-company é sua capacidade de se utilizar das experiências da organização atendida, maximizando, assim, as potencialidades dos participantes no programa. Esse curso alia a experiência de professores, profissionais e pesquisadores na área de comunicação, marketing e relacionamento com os cooperados.
O conteúdo e a metodologia das aulas têm foco na ampliação dos conhecimentos dos alunos, em conceitos inovadores da gestão da comunicação, com ênfase na área de marketing, para formar profissionais com capacidade de liderar e aplicar o conteúdo aprendido em cenários adversos, apresentados frequentemente no âmbito interno e externo das cooperativas.
Esse projeto tem o subsídio do SESCOOP/GO. O curso tem duração de 20 meses e é dividido em módulos mensais com 20 horas cada, ministrados em três dias consecutivos, com aulas às sextas e sábados, das 8h30 às 18h, e aos domingos, das 8h30 às 12h30.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ESPM
LOCAL: Sede do Sistema OCB/SESCOOP-GO
DURAÇÃO: 20 meses
METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO: Módulos mensais, de 03 (três) dias consecutivos (sexta, sábado e domingo), com carga horária de 20 horas (24 horas/aula, de 50 minutos) cada um. As aulas ocorrerão às sextas e sábados das 8h30m às 18h e aos domingos das 8h30m às 12h30m.
Veja o cronograma de aulas:
Cronograma MBA em Gestão de Marketing e Inteligência Digital - Turma 01 (Goiânia) |
||
Disciplinas | h/a | Data |
MOD. I. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING | 20 | 10,11 e 12/11/17 |
MOD. II. INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DE MERCADO | 20 | 01,02 e 03/12/17 |
MOD. III. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA ERA DIGITAL | 20 | 19,20 e 21/01/18 |
MOD. IV. CRM - MARKETING DE REL. E EST. DE FIDELIZAÇÃO | 20 | 23,24 e 25/02/18 |
MOD. V. GESTÃO ESTRATÉGICAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 20 | 16,17 e 18/03/18 |
MOD. VI. PESQUISA MERCADOLÓGICA E GEOMARKETING | 20 | 06,07 e 08/04/18 |
MOD. VII. BRANDING NA ERA DIGITAL | 20 | 18,19 e 20/05/18 |
MOD. VIII. BUSINESS INTELIGENCE E BIG DATA NO MKT | 20 | 01,02 e 03/06/18 |
MOD. IX. ESTRATÉGIA DE MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS | 20 | 20,21 e 22/07/18 |
MOD. X. INOVAÇÃO, EMPREEND. E PLANO DE NEGÓCIOS TCC parte 01 | 20 | 17,18 e 19/08/18 |
MOD. XI. DESENV. INTEG. DO POTENCIAL HUMANO I | 20 | 21,22 e 23/09/18 |
MOD. XII. INBOUND MARKETING - SEO e MKT DE CONTEÚDO | 20 | 19,20 e 21/10/18 |
MOD. XIII. PLAN. DE GESTÃO DE MÍDIA: ON E OFF | 20 | 23,24 e 25/11/18 |
MOD.XIV. DESEN. INTEGRAL DO POTENCIAL HUMANO II | 20 | 07,08 e 09/12/18 |
MOD. XV. LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE | 20 | 18,19 e 20/01/19 |
MOD. XVI. MKT. PROM: PROM. DE VENDAS E MERCH. E TRADE MKT. | 20 | 15,16 e 17/02/19 |
MOD. XVII. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO NAS ESTRAT. MERCADOLÓGICAS | 20 | 15,16 e 17/03/19 |
MOD. XVIII. TÓPICOS AVANÇADOS EM MKT - ORIENTAÇÃO TCC PARTE II | 20 | 05,06 e 07/04/19 |
MOD. XIX. GESTÃO DO TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE | 20 | 17,18 e 19/05/19 |
MOD. XX. METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 20 | 07, 08 e 09/06/2019 |
Carga horária total do curso 400 horas, sendo a h/a de 60 minutos |
Cronograma MBA em Gestão de Marketing e Inteligência Digital - Turma 02 (Rio Verde) |
||
Disciplinas | h/a | Data |
MOD. I. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING | 20 | 24,25 e 26/11/17 |
MOD. II. INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DE MERCADO | 20 | 08,09 e 10/12/17 |
MOD. III. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA ERA DIGITAL | 20 | 26,27 e 28/01/18 |
MOD. IV. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO POTENCIAL HUMANO I | 20 | 23,24 e 25/02/18 |
MOD. V. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO POTENCIAL HUMANO II | 20 | 23,24 e 25/03/18 |
MOD. VI. PESQUISA MERCADOLÓGICA E GEOMARKETING | 20 | 27,28 e 29/04/18 |
MOD. VII. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 20 | 25,26 e 27/05/18 |
MOD. VIII. BRANDING NA ERA DIGITAL | 20 | 22,23 e 24/06/18 |
MOD. IX. ESTRATÉGIA DE MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS | 20 | 27,28 e 29/07/18 |
MOD. X. INBOUND MARKETING – S.E.O. E MARKETING DE CONTEÚDO | 20 | 24,25 e 26/08/18 |
MOD. XI. BUSINESS INTELIGENCE E BIG DATA NO MARKETING | 20 | 28,29 e 30/09/18 |
MOD. XII. PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MÍDIA: ON E OFF-LINE | 20 | 26,27 e 28/10/18 |
MOD. XIII. CRM-MARKETING DE REL. E ESTRATÉGIAS FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES | 20 | 23,24 e 25/11/18 |
MOD.XIV.MARKETING PROM.: PROM. DE VENDAS E MERCH. E TRADE MARKETING | 20 | 14,15 e 16/12/18 |
MOD. XV. LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO NAS ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS | 20 | 25,26 e 27/01/19 |
MOD. XVI. INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS | 20 | 22,23 e 24/02/19 |
MOD. XVII. TÓPICOS AVANÇADOS EM MARKETING | 20 | 22,23 e 24/03/19 |
MOD. XVIII. LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE | 20 | 26,27 e 28/04/19 |
MOD. XIX. GESTÃO DO TEMPO E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE | 20 | 24,25 e 26/05/19 |
MOD. XX. METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 20 | 14, 15 e 16/06/2019 |
Carga horária total do curso 400 horas, sendo a h/a de 60 minutos |
TURMA GOIÂNIA - MBA EM MARKETING E INTELIGÊNCIA DIGITAL - ESPM | |
ALIXANDRE DE ANDRADE | SICOOB CREDI-RURAL |
ANA CARULINY DE OLIVEIRA SILVA | COMPLEM |
CARLOS SANTANA BORGES FILHO | UNIODONTO GOIÂNIA |
CEANE GUIMARÃES FURQUIM | SICOOB CREDI-RURAL |
CELIANE BATISTA SANTOS RAMOS | SICOOB CREDI-RURAL |
CLECIO ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA JUNIOR | CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL |
EBER GOULART DA SILVA | COMPLEM |
EDNEY VASCURADO SANTOS | UNIMED GOIÂNIA |
FÁBIO ALEXANDRE SALAZAR LEITE | SESCOOP/GO |
FRANCIELY GUIMARÃES SILVA ROCHA | UNIMED ANÁPOLIS |
GILMÊ BATISTA FERNANDES | SICOOB CREDIJUR |
GILVANIR GOMES DOS SANTOS | SICOOB CREDI-RURAL |
HUGO ATAIDE SILVA | SICOOB UNISAÚDE GOIÁS |
IDIVALMIS DIVINO FERREIRA | SICOOB CREDI-RURAL |
JOÃO VICTOR MARTINS COSTA | SICOOB UNI |
JOCILANE SALETE BORGES | SICOOB CREDI-RURAL |
JOSE ATAIR DA SILVA NETO | COOPERABS |
KAIKY FERNANDEZ BARBOSA | SICOOB CREDIJUR |
LAIS CARVALHO CARDOSO | SICOOB UNI |
LAIS CHRISTINE AGUIAR CARDOSO | SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO |
LARA KAROLINA DA SILVA VIEIRA | SICOOB GOIÁS CENTRAL |
LAZARO CAÇULA DA SILVA JUNIOR | SICOOB CREDI-RURAL |
LETICIA NADIELLE DE SOUZA PONTES | SICOOB CREDI-RURAL |
LUIS HENRIQUE JUSTINO | SICOOB CREDI-RURAL |
MARCIA GUERREIRA DE ASSUNÇÃO | SICOOB CREDI-RURAL |
MARIA DIVINA LEITE DE SOUZA PAIVA | SICOOB CREDI-RURAL |
MARLON PEREIRA FERNANDES | SESCOOP/GO |
MEIRE PEREIRA DE CASTRO | SICOOB CREDI-RURAL |
NAIPPI FANCIELLI AMERICA SOUSA GONÇALVES | SICOOB ENGECRED-GO |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | UNIMED ANÁPOLIS |
RAFAEL MIRANDA MEIRA | SICREDI SUDOESTE GO |
RAPHAEL ANTONIO PEREIRA RORIZ GOMIDE | COOPERBELGO |
REJANE MARQUES DE BESSA ARANTES | SICOOB CREDI-RURAL |
RENATA GOMES ARANTES FERNANDES | SICOOB CREDI-RURAL |
RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | SICOOB CREDI-RURAL |
RODRIGO ROCHA DE OLIVEIRA | SICOOB CREDI-RURAL |
RONDINELLE TAVARES FERREIRA | SICOOB CREDI-RURAL |
SUZANA SILVA MENDES | SICOOB CREDI-RURAL |
WALESKA DOS REIS FREITAS | SICOOB UNI |
TURMA RIO VERDE - MBA EM MARKETING E INTELIGÊNCIA DIGITAL - ESPM |
|
ADRIANA VIEIRA CRUVINEL | COMIGO |
ANDRIELY ALVES DA SILVA | COMIGO |
BECKEMBAUER FERREIRA | COMIGO |
BRUNO DE OLIVEIRA NATO | COMIGO |
BRUNO NUNES KAMOGAWA | COMIGO |
CHRISTIANE GARCIA DUARTE | COMIGO |
CINTIA FONTES FERNANDES | COMIGO |
EDUARDO HARA | COMIGO |
EDUARDO TEIXEIRA DOS PASSOS | COMIGO |
ELIARA PERES ARANTES DA SILVA | COMIGO |
ELIÉZER FILIPE CABRAL | COMIGO |
EVERTON MENDES FERREIRA | COMIGO |
FABRICIO RODRIGUES VASCO | COMIGO |
FERNANDO TELLES MERCADO | COMIGO |
GABRIELE TRICHES | COMIGO |
GESSIELLE PAULA SANTOS | COMIGO |
HALINE CARLOS COSTA | COMIGO |
JEANE MORAES BITENCOURT | COMIGO |
JÉSSICA ALMEIDA SILVA | COMIGO |
JOÃO FERREIRA SOARES FILHO | COMIGO |
JOELMA MARIA DE PAULA | COMIGO |
JOSÉ INOCÊNCIO DA COSTA LIMA | COMIGO |
LEANDRO ALVES RAMOS | COMIGO |
LÍLIA TATIANE RIBEIRO | COMIGO |
LUANA CARLA MACHADO MORBECK | COMIGO |
LUCIANO JORGE SILVA | COMIGO |
NAYARA FERNANDES DOS SANTOS | COMIGO |
RAFAEL CUNHA LOPES | COMIGO |
RAPHAEL SILVA GOMES | COMIGO |
RENATO DANTAS BRANQUINHO | COMIGO |
RENATO DE MELO FERREIRA | COMIGO |
RÔMULO VILELA MARTINS | COMIGO |
SAMIR SILVA MACHADO | COMIGO |
SIMONIDES MARIANO DOS SANTOS | COMIGO |
WESLLEY DOS SANTOS OLIVEIRA | COMIGO |
WÊULLER FERREIRA DE FREITAS | COMIGO |
WIDER CARLOS ALVES LEAL | COMIGO |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- A cooperativa, depois do aluno inscrito, deverá assinar um contrato de prestação de serviços educacionais, junto ao SESCOOP/GO, responsabilizando-se pelo ressarcimento do valor integral do curso, do(s) aluno(s) matriculado(s), quando houver desistência e reprovação, no decorrer do curso. Somente, com a assinatura do instrumento, pelas partes, será considerada efetivada a matrícula.
- A frequência mínima exigida, em cada módulo, será de 75%;
- Será feita avaliação por módulo, onde será exigido aproveitamento mínimo de 70%;
- Será fornecido certificado de conclusão aos alunos que obtiverem aproveitamento mínimo de 70% em cada módulo e frequência mínima de 75% em cada módulo.
- Não serão fornecidos transporte, hospedagem nem alimentação aos participantes, portanto, ao valor informado, a cooperativa/aluno deverá adicionar essas despesas, para cômputo final do investimento.